Zloženie

Porovnanie priemerného zloženia niektorých druhov mlieka

Zloženie mlieka (%) ovca koza krava človek
Sušina 18,3 12,9 12,1 12,5
Beztuková sušina 12,0 8,9 9,0 8,9
Bielkoviny 6,2 3,4 3,2 1,2
Kazeín 4,2 2,4 2,6 0,4
Albumíny, globulíny 1,0 0,6 0,6 0,7
Nebielkovinový dusík 0,8 0,4 0,2 0,5
Tuk 7,9 3,8 3,6 4,0
Laktóza 4,9 4,1 4,7 6,9
Popol 0,9 0,8 0,7 0,3
VITAMÍNY (mg/1000ml)
Vitamín B1 1,2 0,5 0,4 0,15
Vitamín B2 4,3 1,8 2,2 0,4
Vitamín B6 0,7 0,6 0,5 0,12
Niacín 4,2 2,7 1,0 1,8
Kyselina pantoténová 4,1 3,2 3,2 2,3
Vitamín C 49 13 11 50
Vitamín E 1,1 0,4 0,9 1,1
Vitamín A (retinol) 0,8 0,7 0,4 0,9
VITAMÍNY (µg/1000ml)
Vitamín B12 7,1 0,7 3,5 0,5
Viatmín D 1,8 1,1 0,4 0,2
Kyselina listová 70 10 50 50
MINERÁLNE PRVKY (mg/100ml)
Vápnik 195 134 115 32
Fosfor 158 112 93 14
Sodík 44 50 48 17
Horčík 18 14 13 3
Draslík 136 204 152 51
Zinok 0,54 0,3 0,38 0,17
Železo 0,11 0,05 0,05 0,03
Mangán 0,02 0,02 0,004 0,03
Meď 0,05 0,05 0,01 0,05
Selén 0,017 0,014 0,02 0,018
ENERGIA (kj/100ml) 451 288 257 291
TOP